AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซัมซุงสปอร์ ยู19 | เสมอ | เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | ซัมซุงสปอร์ ยู19 | เสมอ | เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | |
![]() | 19.01% | 38.81% | 42.18% | 80.99% | 61.19% | 57.82% |
![]() | 83.3% | 61.62% | 55.08% | 83.3% | 61.62% | 55.08% |
![]() | 40.49% | 30.60% | 28.91% | 80.99% | 61.19% | 57.82% |
![]() | 58.86% | 69.9% | 71.23% | 82.27% | 60.19% | 57.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.85 |
1.95 |
3.12 |
3.15 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0.75 0.75 |
0.80 0.70 |
1.69 1.69 |
3.45 3.45 |
3.75 3.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.80 |
3.70 3.50 |
4.33 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.01 |
0.75 0.75 |
0.81 0.71 |
1.69 1.69 |
3.45 3.45 |
3.75 3.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
0.75 0.50 |
0.85 0.97 |
1.67 1.80 |
3.75 3.60 |
4.00 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
0.75 0.50 |
0.84 0.97 |
1.67 1.75 |
3.80 3.50 |
4.00 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.03 |
0.75 0.75 |
0.90 0.78 |
1.65 1.73 |
3.50 3.40 |
4.33 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
0.75 0.75 |
0.84 0.77 |
1.72 1.79 |
3.55 3.70 |
3.90 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.88 |
0.75 0.50 |
0.84 0.88 |
1.72 1.88 |
3.55 3.35 |
3.90 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.83 |
3.70 3.40 |
4.50 3.80 |
ซัมซุงสปอร์ ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |